Τηλέφωνα επικοινωνίας
| Καραγιώργου Αικατερίνη | Διευθύντρια Εκπαίδευσης | 2414409801-02 |
| Δομτζιδης Σπυρίδων | Γραμματεία Διεύθυνσης / Θέματα Erasmus | 2414409801 |
| Ζώτου Βασιλική | Γραμματεία Διεύθυνσης | 2414409802 |
| Κουσατάλογλου Ευγενία | Προϊσταμένη Τμήματος | 2414409810 |
| Χατζής Δημήτριος | Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, εκδρομές | 2414409825 |
| Σκάρπα Ηλέκτρα | 2414409817 | |
| Θεμελής Μιχαήλ |
Πρωτόκολλο, ΟΑΣΠ | 2414409845 |
| Δομτζίδης Σπυρίδων | Θέματα ERASMUS, Ευρωπαϊκά προγράμματα | 2414409801 |
| Μαντζιώκας Κωνσταντίνος | Διανομή Σχολικών βιβλίων | 2410671001 |
| Γουμενόπουλος Γεώργιος | Διανομή Σχολικών βιβλίων | 2410671001 |
| Παπαδημόπουλος Γεώργιος | Αρχείο | 2414409813 |
| Κωστούλη Δήμητρα | Αρχείο | 2414409815 |
| Γεροκώστας Θεόδωρος | Αλληλογραφία Διεύθυνσης, Πρωτόκολλο | 2414409836 |
| Αγοραστού Ασπασία | Αν. Προϊσταμένη Τμήματος | 2414409820 | |
| Σαΐτη Μαρία | Δαπάνες, οδοιπορικά, υπερωρίες, ξενόγλωσσα βιβλία | 2414409823 | |
| Κοντογιάννης Γεώργιος | Εκκαθάριση αποδοχών, μισθοδοσία μονίμων | 2414409824 | |
| Καραγεώργου Σταυρούλα | Οδοιπορικά, υπερωρίες | 2414409826 | |
| Γεωργάκης Δημήτριος | Οικογενειακά επιδόματα, εκκαθάριση αποδοχών | 2414409857 | |
| Αλεξούλης Νικόλαος | Μεταφορές μαθητών | 2414409827 | |
| Σάββα Ανδρομάχη |
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος | 2414409830 | |
| Παναγιώτου Παναγιώτης |
Γραμματέας ΠΥΣΠΕ |
2414409831 | |
| Πώποτα Χριστίνα | Αν. Γραμματέας ΠΥΣΠΕ, θέματα ΠΥΣΠΕ | 2414409832 | |
| Διονυσίου Μαρία | Λειτουργικά Κενά – Πλεονάσματα, Θέματα ΠΥΣΠΕ | 2414409829 |
|
| Λιάπης Βασίλειος | Λειτουργικά Κενά – Πλεονάσματα | 2414409833 | |
| Γιακουβή Αθανασία | Μισθοδοσία Αναπληρωτών | 2414409846 | |
| Μηλιώνη Βασιλική |
Μισθοδοσία Αναπληρωτών | 2414409847 | |
| Παπαγιαννοπούλου Γεωργία | Θέματα Αναπληρωτών | 2414409858 | |
| Παναγούλη Νίκη | Έλεγχος γνησιότητας αναπληρωτών | 2414409849 | |
| Νταφούλη Ιωάννα | Έλεγχος γνησιότητας μονίμων, μητρώο Εκπαιδευτικών | 2414409822 |
|
| Αδαμόπουλος Θωμάς | Έλεγχος γνησιότητας μονίμων | 2414409840 | |
| Σαλτογιάννης Δημήτριος | Μητρώο Εκπαιδευτικών |
2414409811 |
|
| Δικόπουλος Παναγιώτης |
Μητρώο Εκπαιδευτικών |
2414409814 | |
| Μούσιου Ζωή | Μητρώο Εκπαιδευτικών | 2414409838 | |
| Κούτνα Φωτεινή | Αξιολόγηση εκπαιδευτικών | 2414409866 | |
| Τσότσας Ευάγγελος | Άδειες | 2414409843 | |
| Παππάς Αχιλλέας |
Άδειες |
2414409844 | |
| Τσώνας Χρήστος | Συντάξεις, αντιστοιχίες τίτλων |
2414409812 | |
| Κολοκοτρώνης Δημήτριος | Προϊστάμενος Τμήματος | 2414409850 |
| Λάλος Ευάγγελος | Διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων & δικτύων, τεχνική υποστήριξη Η/Υ & δικτύων, υποστήριξη σε θέματα ΤΠΕ | 2414409851 |
| Δούβλης Θεόδωρος | Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. – Τεχνική υποστήριξη Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Λάρισας | 2414409852 |
| Ροζακέα Ναταλία | MYSCHOOL | 2414409828 |
| Κωτσιοπούλου Δήμητρα | Προϊσταμένη Τμήματος | 2414409861 |
| Ζάννα Ευδοκία | Θέματα Νηπιαγωγείων | 2414409862 |
| Χαύδα Αθηνά | Θέματα Νηπιαγωγείων | 2414409864 |
| Ντάνα Ειρήνη | Ειδική Αγωγή – Λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής | 2414409856 |
| Θεοδώρου Μαρία | Θέματα Δημοτικών, ΔΥΕΠ | 2414409872 |
| Σίμος Βασίλειος |
Θέματα Δημοτικών | 2414409860 |
| Λιάρου Ελένη |
Θέματα Δημοτικών | 2414409867 |
| Καραμήτρου Βασιλική | Θέματα Δημοτικών | 2414409863 |
| Χατζάρα Μαρία |
Θέματα Δημοτικών | 2414409865 |
| Λουλούδη Γεωργία |
Θέματα Φυσικής Αγωγής | 2414409839 |
| Χατζημίχου Κωνσταντίνα | Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων | 2414409871 |
| Φορφόλιας Σπυρίδων | Σχολικά γεύματα | 2414409859 |
| Παναγιώτου Παναγιώτης | Γραμματέας ΠΥΣΠΕ | 2414409831 | |
| Πώποτα Χριστίνα | Αν. Γραμματέας ΠΥΣΠΕ, Θέματα ΠΥΣΠΕ | 2414409832 | |
| Λιάπης Βασίλειος |
Θέματα ΠΥΣΠΕ | 2414409833 | |
| Επόπτης ποιότητας της Εκπαίδευσης ΔΠΕ Λάρισας | |||
| Κωνσταντίνος Ντίνας | Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης | 2414409821 | |
| Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ70 – Δασκάλων | |||
| Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Τηλέφωνο | |
| Γεώργιος Μαγγόπουλος | 1η θέση Σ.Ε. ΠΕ70 | 2414409848 | |
| Εμμανουήλ Πατσαδάκης | 2η θέση Σ.Ε. ΠΕ70 | 2414409837 | |
| Απόστολος Σωτηρίου | 3η θέση Σ.Ε. ΠΕ70 | 2414409876 | |
| Όλγα Μπαλαμπέκου | 4η θέση Σ.Ε. ΠΕ70 | 2414409834 | |
| Δημοσθένης Χατζηλέλεκας | 5η θέση Σ.Ε. ΠΕ70 | 2414409842 | |
| Βασιλική Πιλάτου | 6η θέση Σ.Ε. ΠΕ70 | 2414409841 | |
| Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης | |||
| Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Τηλέφωνο | |
| Κωνσταντίνος Ντίνας | θέση Σ.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Λάρισας | 2414409821 | |
| Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ60 – Νηπιαγωγών | |||
| Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Τηλέφωνο | |
| Κάλλα Θεοδώρα | θέση Σ.Ε. ΠΕ60 Καρδίτσας
Παιδαγωγική Ευθύνη μέρους των Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Λάρισας |
2414409868 | |
| Ελισσάβετ Αντωνίου | Παιδαγωγική Ευθύνη μέρους των Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Λάρισας | 2421039069
6947605629 |
|
| Ευανθία Κοτρώτσιου | Παιδαγωγική Ευθύνη μέρους των Νηπιαγωγείων της Π.Ε. Λάρισας | 6973934032 | |
| Γραμματεία Επόπτη Ποιότητας & Συμβούλων Εκπαίδευσης | |||
| Ονοματεπώνυμο | Τηλέφωνο | ||
| Παναγάκη Βασιλική | 2414409868 | sepelar@dipe.lar.sch.gr | |
| Σύμβουλοι Εκπαίδευσης κοινών Ειδικοτήτων | |||
| Ονοματεπώνυμο | Τοποθέτηση | Τηλέφωνο | |
| Χάιδω Νάτση | θέση Σ.Ε. Γαλλικής Γλώσσας Λάρισας | 2410619344 | |
| Μαρίνα Κολλάτου | θέση Σ.Ε. Αγγλικής Γλώσσας Λάρισας | 2410619344 | |
| Ευάγγελος Αλαφροπάτης | θέση Σ.Ε. Γερμανικής γλώσσας Λάρισας | 2410619344 | |
| Σωτήριος Αναγνωστόπουλος | θέση Σ.Ε. Καλλιτεχνικών Λάρισας | 2410619344 | |
| Ελένη Δημητρίου | θέση Σ.Ε. Φυσικής Αγωγής Λάρισας | 2410619344 | |
| Σεβαστή Μαζερά – Μάμαλη | θέση Σ.Ε. Μουσικής Μαγνησίας | 6977298648 | |
| Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου | θέση Σ.Ε. Πληροφορικής Λάρισας | 2410619344 | |
| Χριστίνα Αδαμίδου | θέση Σ.Ε. Θεραπευτών λόγου Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 2310503808 | |
| Θεοδώρα Τόλη | θέση Σ.Ε. Σχοκικών Νοσηλευτών Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 2310503808 | |
| Αικατερίνη Θηλυκού | θέση Σ.Ε. Φυσιοθεραπευτών Δυτικής Θεσσαλονίκης | 2310643045 | |
| Αθηνά Γκιουζένη | θέση Σ.Ε. Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών Δυτικής Θεσσαλονίκης | 2310643045 | |
| Παναγιώτα Θεολογίδου | θέση Σ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών Καρδίτσας | 2441072137 | |
| Παρθένα Μιμιλίδου | θέση Σ.Ε. Κοινωνικών επιστημών Λάρισας | 2410619344 | |








